An der Amateurliga 2016/2017 nahmen 5 Mannschaften teil:
- ASKÖ Basketballclub Villach Eagles (ABC)
- KOŠ/TRIM Celovec (KOS)
- Sparkasse Feldkirchen (SPF)
- Wörthersee Piraten Klagenfurt (WÖP)
- WSG Radenthein (WSG)
Die Tabelle am Ende der Saison war:
| Platz | Team | W | L | # | Pts+/- | Pts + | Pts – | W= | Pts=+/- | Pts= + | Pts= – |
| 1 | KOŠ | 8 | 0 | 8 | 98 | 490 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABC | 5 | 3 | 8 | 68 | 523 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WÖP | 3 | 5 | 8 | -49 | 438 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPF | 2 | 5 | 7 | -41 | 422 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WSG | 1 | 6 | 7 | -76 | 315 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
| W | Punktezahl, Siege |
| L | Verlorene Spiele |
| # | Durchgeführte Spiele |
| Pts +/- | Korbdifferenz insgesamt |
| Pts + | Erzielte Körbe in allen Spielen |
| Pts – | Körbe der Gegner in allen Spielen |
| W= | Siege gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= +/- | Korbdifferenz in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= + | Erzielte Körbe in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= – | Körbe der Gegner mit gleicher Punktezahl |


