Platz | Team | W | L | # | Pts+/- | Pts + | Pts – | W= | Pts=+/- | Pts= + | Pts= – |
1 | SFX | 2 | 0 | 2 | 8 | 143 | 135 | 2 | 8 | 143 | 135 |
2 | AHV | 2 | 2 | 4 | 37 | 252 | 215 | 1 | 5 | 177 | 172 |
3 | ABC | 2 | 2 | 4 | -6 | 223 | 229 | 1 | -13 | 157 | 170 |
4 | WSG | 0 | 1 | 1 | -7 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPF | 0 | 1 | 1 | -32 | 43 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
W | Punktezahl, Siege |
L | Verlorene Spiele |
# | Durchgeführte Spiele |
Pts +/- | Korbdifferenz insgesamt |
Pts + | Erzielte Körbe in allen Spielen |
Pts – | Körbe der Gegner in allen Spielen |
W= | Siege gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
Pts= +/- | Korbdifferenz in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
Pts= + | Erzielte Körbe in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
Pts= – | Körbe der Gegner mit gleicher Punktezahl |