| Platz | Team | W | L | # | Pts+/- | Pts + | Pts – | W= | Pts=+/- | Pts= + | Pts= – |
| 1 | BCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
| W | Punktezahl, Siege |
| L | Verlorene Spiele |
| # | Durchgeführte Spiele |
| Pts +/- | Korbdifferenz insgesamt |
| Pts + | Erzielte Körbe in allen Spielen |
| Pts – | Körbe der Gegner in allen Spielen |
| W= | Siege gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= +/- | Korbdifferenz in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= + | Erzielte Körbe in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= – | Körbe der Gegner mit gleicher Punktezahl |


