| Platz | Team | W | L | # | Pts+/- | Pts + | Pts – | W= | Pts=+/- | Pts= + | Pts= – |
| 1 | BCS | 1 | 0 | 1 | 14 | 68 | 54 | 1 | 14 | 68 | 54 |
| 2 | ABC | 1 | 1 | 2 | -7 | 130 | 137 | 0 | -14 | 54 | 68 |
| 3 | IFX | 0 | 1 | 1 | -7 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
| W | Punktezahl, Siege |
| L | Verlorene Spiele |
| # | Durchgeführte Spiele |
| Pts +/- | Korbdifferenz insgesamt |
| Pts + | Erzielte Körbe in allen Spielen |
| Pts – | Körbe der Gegner in allen Spielen |
| W= | Siege gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= +/- | Korbdifferenz in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= + | Erzielte Körbe in den Spielen gegen Mannschaften mit gleicher Punktezahl |
| Pts= – | Körbe der Gegner mit gleicher Punktezahl |


